Volgende liefhebbers behaalden in 2009 succes mede dankzij de Demely soort !!
Henk Bussing, Zetten
Henk had in 2009 3 duiven die super presteerden, allen met Demely soort in de genen.
1499637/07 vloog 18 prijzen op 18 vluchten, waarvan 11 maal in de eerste 8 in de vereniging!!
Moeskroen | 4784 duiven | 1, alsook 1 in de vereniging | |||
Strombeek | 488 duiven | 1 | |||
Duffel | 482 duiven | 2 ( na hokgenoot) | |||
Menen | 308 duiven | 2 ( na hokgenoot) | |||
Arras | 431 duiven | 3 ( na 2 hokgenoten) | |||
Morlincourt | 270 duiven | 4 | |||
Peronne | 197 duiven | 6 | |||
Nantes la Jolie | 193 duiven | 6 | |||
Peronne | 188 duiven | 7 | |||
Epehy | 249 duiven | 8 | |||
Clermont | 247 duiven | 8 | |||
Strombeek | 6426 duiven | 12 | |||
Arras | 4398 duiven | 25 | |||
Nantes la Jolie | 2306 duiven | 35 | |||
1499642/07 met oa.
Menen | 547 duiven | 1 | |||
Peronne | 197 duiven | 1 | |||
Strombeek | 488 duiven | 2 ( na hokgenoot) | |||
Epehy | 249 duiven | 5 | |||
Menen | 308 duiven | 7 | |||
Duffel | 482 duiven | 9 | |||
Peronne | 188 duiven | 11 | |||
Strombeek | 6426 duiven | 55 | |||
Menen | 6637 duiven | 57 | |||
Peronne | 2571 duiven | 23 |
1499633/07 met oa.
Chateauroux | 1613 duiven | 1, alsook 1 in de vereniging en 6 van 2982 duiven | |||
Orleans | 331 duiven | 1 en 4 van 2905 duiven en 7 / 6135 duiven | |||
Arras | 431 duiven | 1 en 9 van 4398 duiven | |||
Bourges | 123 duiven | 6 | |||
Chateaudun | 274 duiven | 10 | |||
Duffel | 482 duiven | 11 | |||
Menen | 547 duiven | 14 |
1226140/08 met oa.
Peronne | 3683 duiven | 1 | |||
Peronne | 16690 duiven | 15 |
John Vasterink, Hengelo
John behaalde na de successen in 2008 terug enkele mooie resultaten in 2009 met de Demely soort. oa.
Venlo | 3419 duiven | 1 | |||
Roermond | 3190 duiven | 1 | |||
Nanteuil | 1687 duinen | 1 en 6 | |||
Roermond | 3414 duiven | 3, 4 en 7 | |||
Maaeik | 2330 duven | 3 | |||
Strombeek | 3108 duiven | 4 | |||
Les Perdriets | 1667 duiven | 4 en 9 | |||
Peronne | 1281 duiven | 6 | |||
Nanteuil | 1687 duiven | 7 | |||
Peronne | 2777 duiven | 8 | |||
Peronne | 1288 duiven | 8 |
Jacob Poortvliet Surhuizum
Jacob behaalde met de 3169704/09, een 100 % Demely volgende prijzen:
Hasselt | 271 duiven | 1, alsook 4 / 2103 duiven, alsook 19 / 19149 duiven | |||
Boxtel | 277 duiven | 4, alsook 26 / 2240 duiven | |||
Gennep | 290 duiven | 6, alsook 14 / 2479 duiven | |||
Hasselt | 266 duiven | 13 | |||
Isnes | 244 duiven | 17, alsook 33 / 1992 duiven | |||
Gennep | 292 duiven | 18 | |||
Boxtel | 277 duiven | 26 | |||
Heteren | 475 duiven | 27 |
Ze behaalde 9 prijzen op 11 vluchten en werd 2 Duifkampioen van 475 deelnemende duiven.
Jacob behaalde ook 4293 d. 9 , 27494 d. 90 , ….. met een 100% Demely duif.
Marco Klein Falckenborg, Beltrum
Marco had in 2009 een superduivin in de rangen, nl de Lady Demely 5800947/08,
deze vloog 4 maal in de eerste 90 op een NPO vlucht. oa.
Bourges | 125 duiven | 1 | 467 duiven | 2 | Prov. 1824 duiven | 24 | NPO 4034 duiven | 20 | |||||
Chateauroux | 82 duiven | 1 | 442 duiven | 3 | Prov. 1664 duiven | 12 | NPO 1831 duiven | 12 | |||||
Blois | 82 duiven | 4 | 500 duiven | 6 | Prov. 1959 duiven | 38 | NPO 4754 duiven | 55 | |||||
Chateaudun | 117 duiven | 3 | 627 duiven | 6 | Prov. 2568 duiven | 38 | NPO 6978 duiven | 90 |
Haar nestboer vloog oa
Peronne | 11009 duiven | 20 | |||
Bourges | 1824 duiven | 32 | |||
Isnes | 2561 duiven | 35 | |||
Breuil le Vert | 6574 duiven | 106 |
De 1040239/08 vloog oa (50% Demely)
Blois | 92 duiven | 6 | NPO 4754 duiven | 65 | ||||||
Pithiviers | 155 duiven | 7 | 880 duiven | 11 | NPO 8082 duiven | 287 | ||||
Bourges | 125 duiven | 9 | NPO 4084 duiven | 180 | ||||||
Sourdun | 120 duiven | 9 | ||||||||
Jeroen en Marc v/d Kooy, Roelofarendsveen
Haalden in 2008 hun eerste duiven bij ons en behaalden al volgende resultaten, oa.
2633 duiven | 2 | ||
1065 duiven | 2 | ||
394 duiven | 3 | ||
851 duiven | 3 | ||
927 duiven | 4 | ||
661 duiven | 5 |