最好的结果 2010 Demely利利安Moorsele.
-19 一等奖
-1 箴. St- 瑞尼安 (575 千米 1185 m/m )
-1 箴. La 名 (526 千米 1341 m/m ),….
阿拉斯 | 198 鸽子 | 1-15-19 | 3/5 | ||||
阿拉斯 | 164 鸽子 | 4-5-7-10 | 4/6 | ||||
克莱蒙 | 253 鸽子 | 2-7-9, . . . . . | 6/11 | ||||
克莱蒙 | 214 鸽子 | 2-3-4-5 | 8/9 | ||||
Ablis | 119 鸽子 | 1-13 (1 和 2 AFG。) | 4/6 | ||||
Ablis | 77 鸽子 | 1-4,….. | 3/5 | ||||
Ablis | 102 鸽子 | 1-10-17,…. | 5/9 | ||||
Ablis | 440 鸽子 | 3-6-11-21-26,… | 8/10 | ||||
Ablis | 451 鸽子 | 1-4-16-48,… | 5/6 | ||||
Ablis | 389 鸽子 | 19-36-42-54-87-88 | 6/6 | ||||
Ablis | 257 鸽子 | 1-14-19-26-30-31,…. | 10/10 | ||||
Ablis | 390 鸽子 | 7-8-9-17-21-29,… | 10/11 | ||||
奥尔良 | 254 鸽子 | 2-34 | 2/2 | ||||
Ablis | 69 鸽子 | 6-8-16 | 3/3 | ||||
之旅 | 193 鸽子 | 3-6-10 (1,2 和 3 AFG。) | 4/5 | ||||
利摩日 | 53 鸽子 | 1-4 | 2/2 | ||||
利摩日 | 310 鸽子 | 17-44 | 2/2 | ||||
蒂勒 | 291 鸽子 | 15-49 (1 和 2 AFG。) | 2/3 | ||||
布卢瓦 | 141 鸽子 | 1-2-3-4-6-10-18 | 7/8 马刺航班 | ||||
176 鸽子 | 5-9,…. | 3/4 | |||||
布卢瓦 | 139 鸽子 | 1-3-8-9-22-23 | 6/6 | ||||
242 鸽子 | 3-12-21-25,…. | 6/6 | |||||
La 名 | 350 duiiven | 1-8 | 2/2 |
男孩有些闪烁, 开始于六月中旬:
克莱蒙 | 334 鸽子 | 1-4-9-13-17-28-33,… | 13/15 | ||||
克莱蒙 | 1362 鸽子 | 4-16-17-18-24-38,… | 21/35 | ||||
克莱蒙 | 998 鸽子 | 2-3-20-43,…. | 9/9 | ||||
克莱蒙 | 472 鸽子 | 2-3-20-25-33,… | 10/20 | ||||
克莱蒙 | 731 鸽子 | 3-4-15-17-43-45,…. | 14/17 | ||||
Ablis | 93 鸽子 | 1-12 | 2/4 | ||||
Ablis | 878 鸽子 | 2-3-5-6-7-16-40-49-50-53,…. | 20/26 | ||||
Ablis | 473 鸽子 | 4-7-12-20-22-23-26,… | 12/16 | ||||
Ablis | 393 鸽子 | 12-14-25-31-32-33-35,… | 13/16 | ||||
克莱蒙 | 731 鸽子 | 3-4-15-17-43-45,… | 13/17 | ||||
克莱蒙 | 674 鸽子 | 9-15 (1 和 2 AFG。)-27-40,.. | 13/15 | ||||
克莱蒙 | 516 鸽子 | 6-11,… | 9/9 | ||||
La 名 | 298 鸽子 | 12-15 (1 和 2 AFG。)-29-44-57 | 5/6 | ||||
之旅 | 364 鸽子 | 1 与 1 ING | 2/4 | ||||
之旅 (省级) | 2357 鸽子 | 13 与 1 ING. |
这些结果之后,我们得到了七月兴奋剂的一半, 被预期结果, 没有掺杂的痕迹发现.
其中掺杂好举措, 只有他们仍然将不得不携带大量更多的未来.
在强相互作用Dadizele-Oostnieuwkerke霍赫莱德ABLIS
克莱蒙特在Dadizele, 联赛有许多鸟类来启动.
从相互莱德海姆-Moorsele一些结果.
布卢瓦,La 名,… 伊普尔, 省翻番.