Voornaamste uitslagen 2007 Demely利利安Moorsele.
阿拉斯 | 136 鸽子 | 1 | 1/2 | |||||
08/04 | 阿拉斯 | 180 鸽子 | 2,.. | 4/4 | ||||
15/04 | 克莱蒙 | 231 鸽子 | 4,… | 7/10 | ||||
克莱蒙 | 122 鸽子 | 3,… | 5/6 1 AFG. 向前 | |||||
22/04 | 克莱蒙 | 427 鸽子 | 2,3,4,… | 10/15 | ||||
29//04 | 克莱蒙 | 450 鸽子 | 1,2,7,.. | 10/12 de Ver. Liefhebbers, 54 deelnemers | ||||
克莱蒙 | 413 鸽子 | 1,14,17,… | 7/12 de Ver. Liefhebbers, 1 AFG. 向前 | |||||
克莱蒙 | 207 鸽子 | 2,… | 5/6 Verbond Le-Mo, 1 AFG. 向前 | |||||
克莱蒙 | 122 鸽子 | 3,… | 5/6 Verbond Le-Mo, 1 AFG. 向前 | |||||
05/05 | Ablis | 1033 鸽子 | 7,8,13,… | 7/12, 1 Serie A.S.2 en O.S. 2 | ||||
06/05 | 克莱蒙 | 143 鸽子 | 2,4,… | 3/4, 1 AFG. 向前 | ||||
克莱蒙 | 230 鸽子 | 3,5,6,9,10,15 | 9/14, 1 AFG. 向前 37 deelnemers. | |||||
13/05 | 克莱蒙 | 107 鸽子 | 1,… | 4/6 | ||||
克莱蒙 | 85 鸽子 | 1,… | 4/6, 22 Deelnemers | |||||
19/05 | 取道 | 1108 鸽子 | 8,21,… | 4/4, 1 A.S. 2 | ||||
省级 | 5712 鸽子 | 42,115,… | 4/4 | |||||
26/05 | 奥尔良 | 23 鸽子 | 1,.. | 8 minuten vooruit | ||||
02/06 | 奥尔良 | 228 鸽子 | 9,14,16,… | 10/10 | ||||
奥尔良 | 139 鸽子 | 1,4,11,… | 5 minuten vooruit en 6/11 | |||||
16/06 | 布卢瓦 | 285 鸽子 | 8,12 | 3/6, 1 A.S. 2, 71 Deelnemers | ||||
布卢瓦 | 237 鸽子 | 11,… | 3/3 | |||||
16/06 | Ablis | 162 鸽子 | 9 | 1/2, 44 Deelnemers | ||||
Ablis | 185 鸽子 | 2 | 1/2 | |||||
23/06 | 蒙托邦 | 238 鸽子 | 9 | 1/3 | ||||
30/06 | Ablis | 183 鸽子 | 5,9,… | 3/5 | ||||
Ablis | 161 鸽子 | 4,8 | 3/5 | |||||
奥尔良 | 191 鸽子 | 4,11,.. | 5/6 | |||||
14/07 | Dudelange | 224 鸽子 | 7,9,… | 7/12 | ||||
21/07 | Dudelange | 137 鸽子 | 3,9,… | 8/12 | ||||
28/07 | 布尔 | 232 鸽子 | 2,4,… | 5/9 | ||||
省级 | 1015 鸽子 | 9,11,… | 5/9 | |||||
28/07 | Bourges jaarlingen | 296 鸽子 | 2,27,28,… | 6/10 | ||||
省级 | 1279 鸽子 | 18,… | 6/10 | |||||
Enkele vroege prijzen Jonge duiven | ||||||||
克莱蒙 | 445 鸽子 | 2,5,… | ||||||
Momignies | 287 鸽子 | 1,4,… | ||||||
Queret | 655 鸽子 | 5,… | ||||||
之旅 | 141 鸽子 | 2,… | ||||||
Ablis | 541 鸽子 | 2,9,19,23,24,27,… | ||||||
克莱蒙 | 480 鸽子 | 3,11,21,31 | 8/11 (3 eerste Afg.) | |||||
La 名 | 416 鸽子 | 1,39,40,… | 4/7 | |||||
省级 | 2261 鸽子 | 13,… | 4/7 | |||||
资产负债表 10 一等奖, 11 tweede prijzen, 41 maal top vijf
1e Provinciale Asduif KBDB West-Vlaanderen Jaarlingen met “苏丹巴赫什”.
AFSTANDENTABEL | ||
克莱蒙 | 180 KM | |
Ablis | 280 KM | |
之旅 | 425 KM | |
布卢瓦 | 415 KM | |
利摩日 | 590 KM | |
St. Vincent | 900 KM | |
Gueret | 525 KM | |
布尔 | 420 KM | |
奥尔良 | 340 KM |